Adv. Sci. 2026, 13: e77828. https://doi.org/10.1002/advs.77828
Angew. Chem. Novit. 2025, e70000
J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 8, 5186–5194
Chem. Soc. Rev. 2024, 53, 47
Angew. Chem. Int. Ed. 2022, e202201831
Nat. Chem. 2021, 13, 420-427
Chem. Eur. J. 2021, 27, 16896-16903
Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 559-573
J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 18500-18507
J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 13413-13420
Chem. Commun. 2016, 52, 6363-6366
Nat. Commun. 2015, 6, 7129

